สอบถามผลการนำส่งข้อมูลขอเสียอากร
ย้อนกลับPost/stamp/CheckFilingStatus
สำหรับให้ผู้นำส่งตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูลที่นำส่งให้กรมสรรพากรแล้ว Request Header
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| content-type | [1…1] | String | Content type of request payload Value: - application/json | |
| X-Auth-Token | [1…1] | String | Token Id |
Request Body
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| eInstrument | [1…1] | Object | Root Element | |
| sender | [1…1] | Object | รายละเอียดผู้นำส่ง | |
| Id | [1…1] | String | 20 | รหัสผู้นำส่ง |
| rdForm | [1…1] | Object | ข้อมูลการสอบถามผลการนำส่งข้อมูลตราสาร อยู่ในรูปแบบ JWS (JSON Web Signature) |
ข้อมูลสอบถามผลการนำส่งข้อมูลตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (CheckFilingStatus.Request.rdForm)
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| apiRefNo | [1…1] | String | 20 | เลขอ้างอิงของการนำส่งข้อมูลตราสาร |
| responsePaymentType | [1…1] | String | 1 | 1 = QRPayment อย่างเดียว 2 = PayInSlip อย่างเดียว 3 = เอาเฉพาะข้อมูลชุดชำระ 4 = ทั้งหมด |
ตัวอย่าง rdFrom (ข้อมูลแบบ อ.ส.9) ก่อนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
{
"apiRefNo": " api00001",
"responsePaymentType": "4"
}ตัวอย่างการ Request เพื่อเรียกใช้บริการ CheckFilingStatus
{
"eInstrument": {
"sender": {
"id": "abc1234"
},
"rdForm": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhcGlSZWZObyI6ImFzOTAwMDAxIiwicmVzcG9uc2VQYXltZW50VHlwZSI6IjIifQ.NdVm71vgI2IyQZ2mEFkZKyShWADoRYD5WzBnpnBS2TPGKCUWUr8ckILBbDFIr0CkRB88Ece2DFg5kp6jKeQrAId6TLK-sk8yHR8JdO3Yt0f2Hb3UkaFmptYBeazZ02VavMcr8dwYVm2QRK1Bf_1CTJ_TPiYv78xr8VgJhQ-Povo"
}
}Response
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| eInstrument | [1…1] | Object | Root Element | |
| responseCode | [1…1] | String | 10 | รหัสข้อความของกรมสรรพากร อ้างอิง ข้อ 6. ตารางรหัสข้อความ (Response Code, Response Message) ของกรมสรรพากร |
| responsMessage | [0…1] | String | 1000 | รายละเอียดข้อความ |
| rdForm | [1…1] | Object | Element ข้อความตอบกลับการนำส่งข้อมูลตราสาร | |
| apiRefNo | [1…1] | String | 20 | เลขอ้างอิงของการนำส่งข้อมูลตราสาร |
| instInfo | [0…n] | Object | ตราสารนำส่ง | |
| id | [1…1] | String | 50 | หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ กรณี formType = OS9,AS9 หรือ เลขที่สัญญา กรณี formType =OS4, OS4A, OS4B |
| refNo | [1…1] | String | 20 | หมายเลขอ้างอิงของแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน |
| specifiedTaxRegistration | [1…1] | Object | ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เสียภาษีอากร | |
| id | [1…1] | String | 13 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร |
| surchargeAmount | [0…1] | Decimal | 13,2 | เงินเพิ่ม (ตราสารหลัก + ตราสารคู่ฉบับ) |
| fineAmount | [0…1] | Decimal | 13,2 | ค่าปรับอาญา (ตราสารหลัก + ตราสารคู่ฉบับ) |
| paymentInfo | [0…1] | Object | ข้อมูลการชำระเงินค่าอากรแสตมป์ | |
| ref1 | [1…1] | String | 20 | Reference 1 (เลขประจำตัวผู้เสียอากรแสตมป์) |
| ref2 | [1…1] | String | 20 | Reference 2 (รหัสควบคุมหรือรหัสข้อความชำระเงินของกรมสรรพากร) |
| expireDate | [1…1] | Date | วันสุดท้ายของการชำระเงิน | |
| totalAmount | [1…1] | Decimal | 13,2 | รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ (อากร+เงินเพิ่ม+ค่าปรับอาญา) |
| totalDuty | [1…1] | Decimal | 13,2 | รวมอากร |
| totalSurcharge | [1…1] | Decimal | 13,2 | รวมเงินเพิ่ม |
| totalFine | [0…1] | Decimal | 13,2 | รวมค่าปรับอาญา |
| payInSlipFile | [0…1] | Base64Binary | ไฟล์ Pay In Slip เพื่อนำไปชำระที่หน่วยรับชำระภาษี (File type = “pdf”) | |
| qrPayment | [0…1] | Base64Binary | QR Code สำหรับจ่ายเงิน (File type = “png”) | |
| validateInfo | [0…n] | Object | Element ข้อมูลผลการตรวจสอบข้อผิดพลาด | |
| refId | [1…1] | String | 100 | เลขอ้างอิง (สัญญาเลขที่ หรือ เลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์) |
| errorList | [0…n] | Object | Element ข้อมูลรายการข้อผิดพลาด | |
| responseCode | [1…1] | String | 10 | รหัสข้อความของกรมสรรพากร อ้างอิง ข้อ 6. ตารางรหัสข้อความ (Response Code, Response Message) ของกรมสรรพากร |
| responsMessage | [0…1] | String | 1000 | รายละเอียดข้อความ |
ตัวอย่าง response กรณี “สำเร็จ”
{
"eInstrument": {
"responseCode": "I07000",
"responsMessage": "สำเร็จ",
"rdForm": {
"apiRefNo": " api00001",
"instInfo": [
{
"id": "2562/01",
"refNo": "refno0001",
"specifiedTaxRegistration": {
"id": "1105878591534"
},
"surchargeAmount": 0,
"fineAmount": 0
},
{
"id": "2562/02",
"refNo": " refno0002",
"specifiedTaxRegistration": {
"id": "30105870157246"
},
"surchargeAmount": 0,
"fineAmount": 0
}
],
"paymentInfo": {
"ref1": "1105878591534",
"ref2": "958319",
"expireDate": "2018-12-10",
"totalAmount": 150,
"totalDuty": 150,
"totalSurcharge": 0,
"totalFine": 0,
"payInSlipFile": " ZUluc3RydW1lbnQKICBzZW5kZXJDb2RlID0gYWJjMTIzNAogIHNwZWNpZmllZFRheFJlZ2lzdHJhdGlvbgogICAgaWQgPSAzWDEwMDM2NTQwMTBYCiAgcmRGb3JtCiAgICBhcGlSZWZObyA9IGFzOTAwMDAxCiAgICByZXNwb25zZVBheW1lbnRUeXBlID0gMg==",
"qrPayment": ""
}
}
}
}ตัวอย่าง response กรณี “พบข้อผิดพลาด”
{
"eInstrument": {
"responseCode": "E07114",
"responsMessage": "ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลในระบบ"
}
}