ขอภาพแบบ อ.ส.9 อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข ใบเสร็จรับเงิน และรหัสตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์
ย้อนกลับPost/stamp/ReqFormReceiptFile
สำหรับให้ผู้นำส่ง ขอภาพแบบฯ ใบเสร็จการชำระอากร และรหัสตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์ Request Header
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| content-type | [1…1] | String | Content type of request payload Value: - application/json | |
| X-Auth-Token | [1…1] | String | Token Id |
Request Body
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| eInstrument | [1…1] | Object | Root Element | |
| sender | [1…1] | Object | รายละเอียดผู้นำส่ง | |
| Id | [1…1] | String | 20 | รหัสผู้นำส่ง |
| rdForm | [1…1] | Object | ข้อมูลสำหรับขอภาพแบบฯ, ใบเสร็จการชำระอากร อยู่ในรูปแบบ JWS (JSON Web Signature) |
ข้อมูลขอภาพแบบฯ, ใบเสร็จการชำระอากร
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| requestType | [1…1] | String | 1 | ประเภทของการขอรายละเอียด 1 = รหัสสำหรับตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์เท่านั้น 2 = ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน 3 = ไฟล์แบบ อ.ส.9 อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข 4 = ขอข้อมูล (1-3) 5 = ไฟล์แบบใบ ป.2 6 = ขอข้อมูล (1-3, 5) 7 = ขอ url สำหรับ download ข้อมูลภาพแบบ ภาพใบเสร็จ และ QR รหัสรับรอง |
| apiRefNo | [0…1] | String | 20 | เลขอ้างอิงของการนำส่งข้อมูลตราสาร |
| instInfo | [0…n] | Object | ตราสาร | |
| refNo | [1…1] | String | 20 | หมายเลขอ้างอิงของแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน |
| specifiedTaxRegistration | [1…1] | Object | ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เสียภาษีอากร | |
| Id | [1…1] | String | 13 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นขอเสียอากรแสตมป์ |
| contractNoList | [0…n] | Object | ข้อมูลรายการสัญญา | |
| contractNo | [1…1] | String | 50 | เลขที่สัญญา |
ตัวอย่าง rdFrom (ข้อมูลขอภาพแบบฯ, ใบเสร็จการชำระอากร) ก่อนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่าง request – กำหนด requestType = ‘1’หมายเลขอ้างอิงของแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน refNo เป็นของแบบ อ.ส.9 หรือ อ.ส.4
{
"requestType": "1",
"instInfo": [
{
"refNo": "refno00001",
"specifiedTaxRegistration": {
"id": "1105878591534"
}
},
{
"refNo": "refno00002",
"specifiedTaxRegistration": {
"id": "30105870157246"
}
}
]
}หมายเลขอ้างอิงของแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน refNo เป็นของแบบ อ.ส.4ก หรือ อ.ส.4ข
{
"requestType": "1",
"instInfo": [
{
"refNo": "refno00003",
"specifiedTaxRegistration": {
"id": "1105878591534"
},
"contractNoList": [
{
"contractNo": "CNT-2025-000123"
},
{
"contractNo": "CNT-2025-000124"
}
]
}
]
}ตัวอย่างการ Request เพื่อเรียกใช้บริการ ReqFormReceiptFile
{
"eInstrument": {
"sender": {
"id": "abc1234"
},
"rdForm": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZXFUeXBlIjoiMSIsImluc3RJbmZvIjpbeyJyZWZObyI6ImFzOTA0MDAxIiwic3BlY2lmaWVkVHhSZWdpc3RyYXRpb24iOnsiaWQiOiIzWDEwMDM2NTQwMTBYIn19LhsicmVmTm8iOiJhczkwNDAwMiIsInNwZWNpZmllZFR4UmVnaXN0cmF0aW9uIjp7ImlkIjoiMVgwMTE1MjQ1MTIwWCJ9fV19.l3TKJRhGhapP7giM3HBdtlr6SecKz3cg8-YEiANFLXKhQ5U-peBz2K4L8nmYBwvtkQz6VH4Gdnl9rRyOZt0N7RdWmDg6Hf5KMMJ4YeLeYcGlpoakZureidPdZbEeUNjhAYy_PAYd467Q1cWiBjOzefqIn5Rq3eagBWB44RAY-wc"
}
}Response
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| eInstrument | [1…1] | Object | Root Element | |
| responseCode | [1…1] | String | 10 | รหัสข้อความของกรมสรรพากร อ้างอิง ข้อ 6. ตารางรหัสข้อความ (Response Code, Response Message) ของกรมสรรพากร |
| responsMessage | [0…1] | String | 1000 | รายละเอียดข้อความ |
| rdForm | [1…1] | Object | รายละเอียดข้อมูลของแบบแต่ละประเภทภาษี ดูได้จาก “มาตรฐานด้านเทคโนโลยuสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดทำและยื่oข้อมูลการภาษีอากรผ่าน Application Programming Interface – การจัดทำข้อมูลแบ[แสดงรายการ” ของแต่ละประเภทภาษี | |
| instInfo | [0…n] | Object | ตราสาร | |
| refNo | [1…1] | String | 20 | หมายเลขอ้างอิงของแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน |
| specifiedTaxRegistration | [1…1] | Object | ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เสียภาษีอากร | |
| id | [1…1] | String | 13 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นขอเสียอากรแสตมป์ |
| duty | [1…1] | Object | รายละเอียดการชำระเงิน | |
| dutyAmount | [1…1] | Decimal | 13,2 | อากร |
| surchargeAmount | [1…1] | Decimal | 13,2 | เงินเพิ่ม |
| totalAmount | [1…1] | Decimal | 13,2 | รวมอากรและเงินเพิ่ม |
| fineAmount | [0…1] | Decimal | 13,2 | ค่าปรับอาญา |
| receiptNo | [1…1] | String | 100 | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, เลขที่ใบเสร็จค่าปรับอาญา |
| receiptDate | [1…1] | Date | วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน | |
| checkPayCode | [0...1] | String | 30 | รหัสตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์ |
| checkPayQR | [0…1] | Base64Binary | QRCode สำหรับตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์ (File type = “png”) | |
| pdfFiles | [0…1] | Object | Element ไฟล์ภาพแบบฯ, ใบเสร็จรับเงิน ที่ผ่านการ ลงลายมือชื่อ | |
| formFileData | [0…1] | Base64Binary | ไฟล์ภาพแบบ อ.ส.9 อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข (File type = “pdf”) กรณี | |
| receiptFile | [0…n] | Object | ||
| receiptType | [1…1] | String | 1 | ประเภทใบเสร็จรับเงิน 1 = ใบเสร็จรับเงินอากรหลัก 2 = ใบเสร็จรับเงินค่าปรับอาญา 3 = ใบเสร็จรับเงินอากรคู่ฉบับ 4 = ใบเสร็จรับเงินค่าปรับอาญาคู่ฉบับ |
| receipt | [1…1] | Base64Binary | ไฟล์ภาพใบเสร็จรับเงิน | |
| findFileData | [0…1] | Base64Binary | ไฟล์ภาพใบ ป.2 | |
| checkPayCodeList | [0…n] | Object | Element ข้อมูลรับรองการเสียอากรแสตมป์ | |
| contractNo | [1…1] | String | 100 | เลขที่สัญญา |
| party | [1…1] | Object | Element ข้อมูลคู่สัญญา | |
| specifiedTaxRegistration | [1…1] | Object | Element ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เสียภาษีอากร (คู่สัญญา) | |
| id | [1…1] | String | 13 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (คู่สัญญา) |
| list | [1…n] | Object | Element รายการข้อมูลรับรองการเสียอากรแสตมป์ | |
| documentType | [1…1] | String | 1 | ประเภทรหัสรับรอง 1 = รหัสรับรองของสัญญาต้นฉบับ 2 = รหัสรับรองของคู่ฉบับ |
| checkPayCode | [1…1] | String | 30 | เลขรหัสรับรอง |
| checkPayQR | [1…1] | Base64Binary | ภาพ QR รหัสรับรอง |
ตัวอย่าง Response กรณีตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)
{
"eInstrument": {
"responseCode": "I07000",
"responsMessage": "สำเร็จ",
"rdForm": {
"instInfo": [
{
"refNo": "refno0001",
"SpecifiedTaxRegistration": {
"id": "1105878591534"
},
"duty": {
"dutyAmount": 100,
"surchargeAmount": 0,
"totalAmount": 100,
"fineAmount": 0,
"receiptNo": "as90000001",
"receiptDate": "2018-12-10"
},
"checkPayCode": "as900001",
"checkPayQR": "QRCode in QR format",
"pdfFiles": {
"formFileData": "AS9 form PDF file in Base64Binary format",
"receiptFile": [
{
"receiptType": "1",
"receipt": "Receipt PDF file in Base64Binary format"
}
]
}
},
{
"refNo": "as904002",
"SpecifiedTaxRegistration": {
"id": "3X1003654010X"
},
"duty": {
"dutyAmount": 50,
"surchargeAmount": 0,
"totalAmount": 50,
"fineAmount": 200,
"receiptNo": " as90000002, as90000003",
"receiptDate": "2018-12-10"
},
"checkPayCode": "as900002",
"checkPayQR": "QRCode in QR format",
"pdfFiles": {
"formFileData": "AS9 form PDF file in Base64Binary format",
"receiptFile": [
{
"receiptType": "1",
"receipt": "Receipt PDF file in Base64Binary format"
},
{
"receiptType": "2",
"receipt": "Receipt PDF file in Base64Binary format"
}
]
}
}
]
}
}
}ตัวอย่าง response กรณี “พบข้อผิดพลาด”
{
"eInstrument": {
"responseCode": "E07110",
"responsMessage": "ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากยังไม่ได้ชำระเงิน"
}
}ตัวอย่าง Response กรณีตราสารกระดาษ (อ.ส.4, อ.ส.4ก, อ.ส.4ข)
กรณีประเภทของการขอรายละเอียด requestType = 5 ไฟล์แบบใบ ป.2
{
"eInstrument": {
"responseCode": "I07000",
"responsMessage": "สำเร็จ",
"rdForm": {
"instInfo": [
{
"refNo": "P090006277088",
"specifiedTaxRegistration": {
"id": "1105878591534"
},
"duty": {
"dutyAmount": 50,
"surchargeAmount": 0,
"totalAmount": 50,
"fineAmount": 200,
"receiptNo": " 68100000844, 68110000845",
"receiptDate": "2025-01-03"
},
"pdfFiles": {
"findFileData": "P2 form PDF file in Base64Binary format"
}
}
]
}
}
}