สอบถามผลการชำระอากร
ย้อนกลับPost/stamp/CheckPaymentStatus
สำหรับให้ผู้นำส่งตรวจสอบผลการชำระอากร Request Header
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| content-type | [1…1] | String | Content type of request payload Value: - application/json | |
| X-Auth-Token | [1…1] | String | Token Id |
Request Body
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| eInstrument | [1…1] | Object | Root Element | |
| sender | [1…1] | Object | รายละเอียดผู้นำส่ง | |
| Id | [1…1] | String | 20 | รหัสผู้นำส่ง |
| rdForm | [1…1] | Object | ข้อมูลสอบถามผลการชำระค่าอากรแสตมป์ อยู่ในรูปแบบ JWS (JSON Web Signature) |
ข้อมูลสอบถามผลการชำระอากร
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| apiRefNo | [1…1] | String | 20 | เลขอ้างอิงของการนำส่งข้อมูลตราสาร |
| instInfo | [0…1] | Object | ตราสาร | |
| refNo | [1…n] | String | 20 | หมายเลขอ้างอิงของแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน |
ตัวอย่าง rdFrom (ข้อมูลสอบถามผลการชำระอากรของตราสาร) ก่อนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
{
"apiRefNo": "api00001",
"instInfo": {
"refNo": [
"refno0001",
"refno0002"
]
}
}ตัวอย่างการ Request เพื่อเรียกใช้บริการ CheckPaymentStatus
{
"eInstrument": {
"sender": {
"id": "abc1234"
},
"rdForm": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhcGlSZWZObyI6ImFzOTAwMDAxIiwiaW5zdEluZm8iOnsicmVmTm8iOltdfX0.V3pDUhEJeZR8sZJyN8SLqP4Sr7KBaFEBBJL_MTt_6CVU9eQhTD9ZJyqrFhp-VXP5XN6M5FVQAyCx_E0Z9SESugYD4QGP62bojwVqKwLEXiggUMKvHHxUPVHQZLuS3Za87RoQSi7DH-J0tTIDwIx0K8i8oI5HBmQ807eJWNusCHA"
}
}Response
| Item Name | Multi | Data Type | MaxLen | Description |
|---|---|---|---|---|
| eInstrument | [1…1] | Object | Root Element | |
| responseCode | [1…1] | String | 10 | รหัสข้อความของกรมสรรพากร อ้างอิง ข้อ 6. ตารางรหัสข้อความ (Response Code, Response Message) ของกรมสรรพากร |
| responsMessage | [0…1] | String | 1000 | รายละเอียดข้อความ |
| rdForm | [1…1] | Object | Element ข้อความตอบกลับผลการชำระค่าอากรแสตมป์ของตราสารอิเล็กทรอนิกส์ | |
| formStatus | [1…1] | String | 1 | สถานะของการสร้างภาพแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ใบเสร็จรับเงิน และรหัสตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์แล้ว 1 = สร้างภาพแบบ ใบเสร็จรับเงิน และรหัสตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์แล้ว 2 = ยังไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยังไม่สร้างภาพแบบใบเสร็จรับเงิน และรหัสตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์ |
| instInfo | [0…n] | Object | ตราสารที่นำส่ง | |
| refNo | [1…1] | String | 20 | หมายเลขอ้างอิงของแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน |
| instStatus | [1…1] | String | 1 | สถานะของการสร้างภาพแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินใบเสร็จรับเงิน และรหัสตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์แล้ว ของหมายเลขอ้างอิง (refNo) 1 = สร้างภาพแบบ ใบเสร็จรับเงิน และรหัสตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์แล้ว 2 = ยังไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยังไม่สร้างภาพแบบ ใบเสร็จรับเงิน และรหัสตรวจสอบการชำระอากรแสตมป์ |
ตัวอย่าง response กรณี “สำเร็จ”
{
"eInstrument": {
"responseCode": "I07000",
"responsMessage": "สำเร็จ",
"rdForm": {
"formStatus": "1",
" instInfo": [
{
"refNo": " refno0001",
"instStatus": "1"
},
{
"refNo": " refno0002",
"instStatus": "1"
}
]
}
}
}ตัวอย่าง response กรณี “พบข้อผิดพลาด”
{
"eInstrument": {
"responseCode": "E07113",
"responsMessage": "ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบ RefNo ที่อยู่ในชุดข้อมูลตาม ApiRefNo ที่ระบุ"
}
}